貸マンション コンフォール田園調布 1F 4LDK
賃料 | 39万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急東横線 / 多摩川駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
築年月 | 1991年1月(築34年) | 面積 | 142.33㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 角部屋 ルームシェア可 事務所使用可 SOHO向き 24時間セキュリティー 3面採光 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 庭10坪以上 管理人巡回 保証人不要 置き配スペース
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 多摩川駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急池上線 / 雪が谷大塚駅 徒歩12分 東急東横線 / 田園調布駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 39万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:20,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | コンフォール田園調布 1F | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークスルークローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 地下室 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン 専用庭 庭 ルーフバルコニー バルコニー ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料の50% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(洋 13.7・6.2・5.8・4.9 LDK 19.7) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 142.33㎡ | 階建/階 | 地上3階地下1階建/1階 |
築年月 | 1991年1月(築34年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 10戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年01月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2024年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年01月 内容:1階リビング含め多数ヶ所 | ||
駐車場 | 有 20,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984483686 | ||
情報公開日 | 2024/12/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
清原エフピー(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩1分
- 住所:
- 東京都大田区蒲田5丁目39-4-602
- TEL:
- 03-3739-7088
- FAX:
- 03-3739-7099
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第92769号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。