売マンション 横浜市港北区 篠原町 (岸根公園駅) 4階 2LDK
価格 | 2,495万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 岸根公園駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | ||||
築年月 | 1984年9月(築40年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 64.80㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 岸根公園駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩15分 JR横浜線 / 新横浜駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,495万円 | 平米単価 | 38.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 17,880円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:安藤建設(株) バイク置場50cc以下 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋5.6/4.7LDK15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.80㎡ | バルコニー | 8.40㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1984年9月(築40年3ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
リノベーション履歴 | 2023年11月 内容:システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具・フローリング・床下地置床・間仕切壁・天井・シューズボックス・カメラ付インターフォン・照明器具・LEDダウンライト・分電盤・スイッチ・コンセント・給気口・エアコン先行配管及び本体・給湯器・給水、給湯、排水管・洗濯機パン、水栓・クロス・床・フロアタイル・網戸・窓枠・カーテンレール | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1330031901 | ||
情報公開日 | 2024/10/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
清原エフピー(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩1分
- 住所:
- 東京都大田区蒲田5丁目39-4-602
- TEL:
- 03-3739-7088
- FAX:
- 03-3739-7099
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第92769号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。