売マンション ライオンズマンション代々木公園第2 4階 1LDK
価格 | 3,590万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 / 代々木公園駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
築年月 | 1979年8月(築45年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 37.23㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 全室2面採光 2面採光 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 代々木公園駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 代々木八幡駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 / 代々木上原駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,590万円 | 平米単価 | 96.43万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,300円/月 | 修繕積立金 | 14,520円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション代々木公園第2 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 2口コンロ グリル エレベーター 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:三昌建設株式会社 用途地域:2種住居 光ファイバー導入済み(NTT・個別契約) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 37.23㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1979年8月(築45年4ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2016年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2022年01月 分電盤改修工事 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6981721732 | ||
情報公開日 | 2024/09/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
清原エフピー(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩1分
- 住所:
- 東京都大田区蒲田5丁目39-4-602
- TEL:
- 03-3739-7088
- FAX:
- 03-3739-7099
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第92769号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。