売マンション クリオ鵠沼海岸グランロワ 2LDK
価格 | 17,800万円 | 階建/階 | 5階建/4~5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 / 鵠沼海岸駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目 | ||||
築年月 | 2023年5月(築1年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 110.31㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
24時間セキュリティー メゾネット 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急江ノ島線 / 鵠沼海岸駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 江ノ島電鉄線 / 鵠沼駅 徒歩16分 小田急江ノ島線 / 片瀬江ノ島駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 17,800万円 | 平米単価 | 161.37万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 28,130円/月 | 修繕積立金 | 7,720円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー:490円/月、 サーフボード置場2本(任意):250円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | クリオ鵠沼海岸グランロワ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX ペット用施設 アイランドキッチン システムキッチン ウォークスルークローゼット 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス 暖房 冷房 ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 光ファイバー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社三木組 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 8.8 LDK 19.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 110.31㎡ | バルコニー | 8.43㎡ |
階建/階 | 5階建/4~5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2023年5月(築1年7ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
駐車場 | 有 20,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 400円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,572.13㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(明和管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983795945 | ||
情報公開日 | 2024/10/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
清原エフピー(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩1分
- 住所:
- 東京都大田区蒲田5丁目39-4-602
- TEL:
- 03-3739-7088
- FAX:
- 03-3739-7099
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第92769号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。